Найменування показників | МШ 28 | МШ 31 | МШ 36 | МШ 39 | |
---|---|---|---|---|---|
Масова частка, %: | |||||
Аl2О3, не менше | 28 | 31 | 36 | 39 | |
Fе2О3, не більше | - | - | 1,6 | 1,8 | |
Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-,018 | 0,12-0,18 | |
ЛСТ | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | |
Зміна маси при прожарюванні, % | 0,3-3,0 | 1,8-3,2 | 1,3-3,0 | 1,3-3,2 | |
Вогнетривкість,°С, не менше | 1650 | 1690 | 1730 | 1730 | |
Вологість, %, не більше | 5 | 5 | 5 | 5 | |
зерновий склад, % | |||||
Прохід через сітку: № 2, не менше | 100 | - | - | - | |
№ 1, не менше | - | 100 | 100 | 100 | |
№0,5 | 60 - 94 | <95 | <95 | <95 | |
№0,09 | - | 60 - 85 | 60 - 90 | 60 - 85 |
Мертель мш-36 містить 36% оксиду алюмінію і відрізняється високою вогнетривкістю (до 1730 градусів). До складу мертелю входять товчена вогнетривка цегла, спеціальна жаростійка глина, кокс і графіт, рідше додають мікроцелюлозу або портландцемент.
Мертель вогнетривкий 36 використовується для кладки шамотної цегли при будівництві:
- Теплових агрегатів виробничого призначення;
- Казанів і котелень;
- Димоходів;
- Димових труб;
- Камінів і доменних печей;
- Барбекю і мангалів;
- Тандирів.
Мертель шамотний 36 характеризується високою міцністю після затвердіння і стійкістю до хімічних речовин.
Купити мертель 36 за вигідними цінами Ви зможете в інтернет-магазині kirpich.net.
Характеристики | |
Вогнетривкість °С | 1790 |
Вага, кг | 30 |