Розміри, мм | Щільність, кг/куб.м | Клас міцності | Морозостійкість циклів, не менше | Об'єм блока, м³ | Вага блока, кг | Кіл-ть блоків на піддоні, м³/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
75х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,009 | 5,1 | 1,89/210 |
100х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,012 | 6,7 | (1,8/1,92)/(150/160) |
200х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,024 | 13,5 | (1,68/1,92)/(75/80) |
250х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,8/60 |
280х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,033 | 18,55 | 1,68/50 |
300х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,8/50 |
375х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8/40 |
400х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,048 | 27 | (1,68/1,92)/(35/40) |
500х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,8/30 |
75х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,011 | 6,3 | 1,89/168 |
100х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,015 | 8,4 | 1,92/128 |
200х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,92/64 |
240х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,73/48 |
300х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8/40 |
365х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,055 | 30,8 | 1,75/32 |
375х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,056 | 31,6 | 1,8/32 |
400х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,92/32 |
Газобетон Aeroc D400 EcoTerm Обухів є будматеріалом, використовуваним для будівництва несучих стін (зовнішніх і внутрішніх) будівель заввишки до п'яти поверхів.
Відрізняється приголомшливими теплоізоляційними характеристиками, завдяки чому і отримав свою назву. Кладка з цього блоку товщиною 375 мм відповідає за теплоізоляційними показниками цегляній кладці товщиною 380 мм.
Пориста структура матеріалу (ступінь пористості 85%) затримує тепло взимку і прохолоду в літній сезон, дозволяючи стінам "дихати". Завдяки цьому в приміщенні створюється оптимальний здоровий мікроклімат.
Характеристики | |
Країна виробник | Україна |
Мінімально гарантований клас міцності | 2.5 |
Теплопровідність | 0.1 Вт/м°С |
Ціна за | м.куб |
Виробник | Aeroc |
Морозостійкість, F циклів | 100 |