| Розміри, мм | Щільність, кг/куб.м | Клас міцності | Морозостійкість циклів, не менше | Об'єм блока, м³ | Вага блока, кг | Кіл-ть блоків в піддоні, м³/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,009 | 5,9 | 1,89/210 |
| 100х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,012 | 7,9 | (1,8/1,92)/(150/160) |
| 200х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,024 | 15,9 | (1,68/1,92)/(75/80) |
| 250х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 19,9 | 1,8/60 |
| 300х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 23,9 | 1,8/50 |
| 375х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 29,8 | 1,8/40 |
| 400х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,048 | 31,9 | (1,68/1,92)/(35/40) |
| 75х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,011 | 7,3 | 1,89/168 |
| 100х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,015 | 9,9 | 1,92/128 |
| 200х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 19,9 | 1,92/64 |
| 240х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 23,9 | 1,73/48 |
| 300х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 29,9 | 1,8/40 |
| 365х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,055 | 36,6 | 1,75/32 |
| 375х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,056 | 37,2 | 1,8/32 |
| 400х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 39,9 | 1,92/32 |
Газоблок Aeroc D500 Обухів - різновид пористого бетону, який активно використовується для спорудження:
- Внутрішніх і зовнішніх несучих стін будівель;
- Монолітно-каркасних конструкцій.
Кладка такого матеріалу проводиться на спеціальний клейовий склад, що володіє високими адгезійними властивостями.
Відзначимо основні переваги і плюси газоблоку:
- Вигідна ціна;
- Екологічність виробу;
- Висока міцність;
- Стійкість до деформацій і хімічних речовин (лугів, кислот, органічних розчинників);
- Довговічність;
- Мала питома вага, що дозволяє зводити стіни висотою в кілька поверхів без ризику створення критичного тиску на основу;
- Зручне транспортування, а також швидкий і простий монтаж.
| Характеристики | |
| Країна виробник | Україна |
| Мінімально гарантований клас міцності | 2.5 |
| Теплопровідність | 0.12 Вт/м°С |
| Ціна за | м.куб |
| Щільність, кг / м3 | 500 |
| Виробник | Aeroc |
| Морозостійкість, F-циклів | 100 |

