| Наименование показателей | МШ 28 | МШ 31 | МШ 36 | МШ 39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, %: | |||||
| Аl2О3, не менее | 28 | 31 | 36 | 39 | |
| Fе2О3, не более | - | - | 1,6 | 1,8 | |
| Nа2СО3 | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,12-,018 | 0,12-0,18 | |
| ЛСТ | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | |
| Изменение массы при прокаливании, % | 0,3-3,0 | 1,8-3,2 | 1,3-3,0 | 1,3-3,2 | |
| Огнеупорность,°С, не менее | 1650 | 1690 | 1730 | 1730 | |
| Влажность, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Зерновой состав, % | |||||
| Проход через сетку: № 2, не менее | 100 | - | - | - | |
| № 1, не менее | - | 100 | 100 | 100 | |
| №0,5 | 60 - 94 | <95 | <95 | <95 | |
| №0,09 | - | 60 - 85 | 60 - 90 | 60 - 85 | |
Мертель мш-36 содержит 36% оксида алюминия и отличается высокой огнеупорностью (до 1730 градусов). В состав мертеля входят толченый огнеупорный кирпич, специальная жаростойкая глина, кокс и графит, реже добавляют микроцеллюлозу или портландцемент.
Мертель огнеупорный 36 используется для кладки шамотного кирпича при строительстве:
- Тепловых агрегатов производственного назначения;
- Котлов и котелень;
- Дымоходов;
- Дымовых труб;
- Каминов и доменных печей;
- Барбекю и мангалов;
- Тандыров.
Мертель шамотный 36 характеризуется высокой прочностью после затвердевания и устойчивостью к химическим веществам.
Купить мертель 36 по выгодным ценам Вы сможете в интернет-магазине kirpich.net.
| Характеристики | |
| Огнеупорность °С | 1790 |
| Вес, кг | 30 |

