Газоблок Aeroc Classic (Обухов)
Размеры, мм | Плотность, кг/куб.м | Класс прочности | Морозостойкость циклов, не менее | Объем блока, м³ | Вес блока, кг | Кол-во блоков в поддоне, м³/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
75х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,009 | 5,9 | 1,89/210 |
100х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,012 | 7,9 | (1,8/1,92)/(150/160) |
200х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,024 | 15,9 | (1,68/1,92)/(75/80) |
250х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 19,9 | 1,8/60 |
300х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 23,9 | 1,8/50 |
375х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 29,8 | 1,8/40 |
400х200х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,048 | 31,9 | (1,68/1,92)/(35/40) |
75х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,011 | 7,3 | 1,89/168 |
100х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,015 | 9,9 | 1,92/128 |
200х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 19,9 | 1,92/64 |
240х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 23,9 | 1,73/48 |
300х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 29,9 | 1,8/40 |
365х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,055 | 36,6 | 1,75/32 |
375х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,056 | 37,2 | 1,8/32 |
400х250х600 | 500 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 39,9 | 1,92/32 |
Газоблок Aeroc D500 Classic Обухов используется в строительстве для сооружения несущих стен различных зданий (жилых, бизнес-центров, заводов, торговых центров и др.).
Данный стройматериал может похвастаться:
- Малым удельным весом, позволяющим возводить стены высотой в несколько этажей без риска создания критического давления на основание;
- Высокой прочностью;
- Длительным эксплуатационным сроком;
- Удобной транспортировкой и быстрым монтажом;
- Экологичностью изделия;
- Способностью поглощать звуки;
- Низкой теплопроводностью;
- Устойчивостью к химическим веществам и деформациям;
- Доступной ценой.
Характеристики | |
Минимально гарантированный класс прочности | 2.5 |
Плотность, кг/м3 | 500 |
Страна производитель | Украина |
Теплопроводность | 0.12 Вт/м°С |
Цена за | м.куб |
Производитель | Aeroc |
Морозостойкость, F-циклов | 100 |