Размеры, мм | Плотность, кг/куб.м | Класс прочности | Морозостойкость циклов, не менее | Объем блока, м³ | Вес блока, кг | Кол-во блоков на поддоне, м³/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
75х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,009 | 5,1 | 1,89/210 |
100х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,012 | 6,7 | (1,8/1,92)/(150/160) |
200х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,024 | 13,5 | (1,68/1,92)/(75/80) |
250х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,8/60 |
280х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,033 | 18,55 | 1,68/50 |
300х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,8/50 |
375х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8/40 |
400х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,048 | 27 | (1,68/1,92)/(35/40) |
500х200х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,8/30 |
75х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,011 | 6,3 | 1,89/168 |
100х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,015 | 8,4 | 1,92/128 |
200х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,92/64 |
240х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,73/48 |
300х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8/40 |
365х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,055 | 30,8 | 1,75/32 |
375х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,056 | 31,6 | 1,8/32 |
400х250х600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,92/32 |
Газоблок Aeroc D400 EcoTerm Обухов является стройматериалом, используемым для строительства несущих стен (наружных и внутренних) зданий высотой до пяти этажей.
Отличается потрясающими теплоизоляционными характеристиками, благодаря чему и получил свое название. Кладка из этого блока толщиной 375 мм соответствует по теплоизоляционным показателям кирпичной кладке толщиной 380 мм.
Пористая структура материала (степень пористости 85%) задерживает тепло зимой и прохладу в летний сезон, позволяя стенам «дышать». Благодаря этому в помещении создается оптимальный здоровый микроклимат.
Характеристики | |
Минимально гарантированный класс прочности | 2.5 |
Страна производитель | Украина |
Теплопроводность | 0.1 Вт/м°С |
Цена за | м.куб |
Производитель | Aeroc |
Морозостойкость, F циклов | 100 |